説明
お問い合わせを送る
牛糞洗浄車の基本情報
C -4 | c-10 | |
デメンション(L * W * H) | 4850 * 1688(2508/2902) | 6180 * 2080(2880/3330) |
クリーニング幅 | 1920mm | 1920mm〜3600mm |
ボリューム | 4m3 | 10m3 |
石油消費量 | ディーゼル | ディーゼル |
油圧オイルモデル | 46/68 | 46/68 |
ホイールベース | 2080mm | 2800mm |
前輪 | 600/16 * 2 | 700/16 * 2 |
後輪 | 650/16 * 4 | 750/16 * 4 |
運転モード | リアガード | リアガード |
シフトギア | 高/低2シフト | 高/低2シフト |
アンローディングタイプ | セルフアンロード | セルフアンロード |




人気ラベル: 牛糞洗浄車、中国、メーカー、工場、価格

